床护栏厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
床护栏厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

中国概念股6月22日涨多跌少 5支股票涨幅超过5%

发布时间:2021-11-28 13:50:25 阅读: 来源:床护栏厂家

和讯科技消息 北京时间6月23日,美国三大股指周五小幅上涨,美股上涨的主要原因为穆迪下调全球范围内15家银行的信用评级,但严重程度低于预期,导致银行股引领大盘上涨;德国、法国、意大利和西班牙国家领导人就1300亿欧元救助计划达成协议。

中国概念股同样涨多跌少,5支股票涨幅超过5%,仅1支股票跌幅超过3%。涨幅方面,正保远程教育涨9附件资料.80%,报3.25美元;网秦涨8.76%,报7.45美元;创博国际涨8.10%,报1.20美元;艺龙涨5.42%,报11.86美元;分众传媒涨5.39%,报21.50美元。跌幅方面,掌上灵通跌3.33%,报1.45美元。

截至美国东部时间6月22日16:00(北京时间6月23日4:00),道琼斯工业平均指数上涨71.22点,收于12644.79点,涨幅为0.57%;纳斯达克综合指数上涨33.33点,收于2892.42点,涨幅为1.17%;标准普尔500指数上涨9.79点,收于1335.30点,涨幅为0.74%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 114.61 +1.53 +1.35%

网易 NTES 59.71 -1.54 -2.51%

搜狐SOHU 40.97 +0.22 +0.54%

新浪 SINA 54.81 +0.64 +1.18%

分众传媒 FMCN 21.50 +1.10 +5.39%

盛大游戏 GAME 4.13 +0.10 +2.48%

畅游 CYOU 21.04 +0.48 +2.33%

第九城市 NCTY 6.27 +0.12 +1.95%

完美世界 PWRD 9.43 +0.01 +0.11%

携程网 CTRP 16.94 +0.28 +1.68%

金融界 JRJC 1.40 +0.02 +1.45%

艺龙 LONG 11.86 +0.61 +5.42%

前程无忧 JOBS 45.60 +0.25 +0.55%

掌上灵通 LTON 1.45 -0.05 -3.33%

空中网 KONG 7.87 -0.03 -0.38%

酷6传媒 KUTV 1.34 +0.04 +3.08%

易居中国 EJ 5.31 -0.02 -0.38%

华视传媒 VISN 0.87 -0.0100 -1.14%

航美传媒 AMCN 2.70 +0.02 +0.75%

UT斯达康 UTSI 1.17 -0.01 -0.85%

展讯通信SPRD 18.04 +0.61 +3.50%

亚信科技ASIA 12.38 +0.32 +2.65%

中芯国际 SMI 1.57 +0.03 +1.95%

中星微电子 VIMC 1.09 +0.02 +1.87%

炬力 ACTS 1.63 -0.04 -2.40%

泰克飞石 CNTF 1.06 -0.03 -2.75%

文思信息 VIT 9.32 -0.03 -0.32%

诺亚舟 NED 1.22 +0blendercad.02 +1.67%

BCD半导体 BCDS 4.30 -0.10 -2.27%

学而思 XRS 10.52 -0.18 -1.68%

学大教育 XUE 4.00 -0.05 -1.23%

正保远程教育 DL 3.25 +0.29 +9.80%

新东方 EDU 25.54 -0.67 -2.56%

搜房网 SFUN 17.28 -0.27 -1.54%

蓝汛 CCIH 5.40 -0.04 -0.74%

高德软件 AMAP 12.11 +0.06 +0.50%

麦考林 MCOX 1.07 -0.03 -2.73%

优酷网 YOKU 22.55 -0.50 -2.17%

当当网 DANG 6.36 -0.07 -1.09%

斯凯 MOBI 2.30 +0.06 +2.68%

软通动力 ISS 6.23 -0.12 -1.89%

创博国际 TBOW 1.21 +0.10 +9.00%

海辉软件 HSFT 13.92 +0.17 +1.24%

奇虎360 QIHU 17.92 -0.16 -0.88%

世纪互联 VNET 11.98 +0.08 +0.67%

人人公司 RENN 4.57 +0.07 +1.56%

网秦 NQ 7.45 +0.60 +8.76%

世纪佳缘 DATE 4.71 -0.02 -0.42%

凤凰新媒体 FENG 5.08 +0.11 +2.21%

淘米 TAOM 4.48 -0.12 -2.61%

土豆网 TUDO 34.88 -0.61 -1.72%

唯品会 VIPS 6.10 0.00 0.00%

(刘勇 )